Cattabriga
EasyFreeze
Vertikalus periodinis šaldiklis
Vertikalus mantecatorius gelato masei šaldyti ir plakti.
- Našumas nuo 20 iki 80 l/val.
- Dvi versijos: 2000 HT ir 3000 HT
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Kiekis per ciklą (2000 HT) | 3 - 7 kg |
|---|---|
| Kiekis per ciklą (3000 HT) | 6 - 12 kg |
| Valandinis našumas (2000 HT) | 20 - 50 lt |
| Valandinis našumas (3000 HT) | 40 - 80 lt |
| Instaliuota galia (2000 HT) | 4,5 kW |
| Instaliuota galia (3000 HT) | 7,2 kW |
| Elektros maitinimas | 400 / 3 / 50 |
| Matmenys P x G x A (2000 HT) | 50,5 x 80 x 118 cm |
| Matmenys P x G x A (3000 HT) | 55 x 91 x 130 cm |
Domina šis modelis?
Padėsime patikrinti, ar jis tinka jūsų virtuvei, srautams ir esamiems pajėgumams.